An ACDelco Professional, premium aftermarket Cartridge Oil Filter is a high quality replacement for many vehicles on the road today. It contains only the filter media, without the can replacement, so that only the filter element needs to be replaced during servicing; the shell and its internal components remain for the balance of the vehicle's life. The Professional Cartridge Oil Filter's thermoplastic end discs are constructed of 100% recycled material. This premium aftermarket replacement cartridge oil filter is manufactured to meet your expectations for fit, form, and function.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Terrain | SL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Terrain | SL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | CXL Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Buick | Verano | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | SL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | SL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | GMC | Terrain | SLT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Verano | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Verano | CXL Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Verano | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Verano | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Verano | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Buick | Verano | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ Sport Utility 4-Door |
Checkout As Guest Or Login |